Embraiagem e Caixa de Velocidades
Rolamento Aisin Embraiagem
Referência: BH036
Especificações
Dados | GR.1 |
Diâmetro exterior (mm) | 48,2 |
Diâmetro interior [mm] | 33 |
Altura [mm] | 14,4 |
Largura [mm] | 60 |
Referência cruzada
HONDA | 22863634003 |
HONDA | 22863634013 |
HONDA | 9036333002 |
HONDA | 9036333001 |
HONDA | 22863634004 |
HONDA | 22863634023 |
HONDA | 9036333030 |
HONDA | 9036333004 |
LuK | 500022660 |
SACHS | 1863815001 |
SKF | VKC3503 |
TECHNOMAG | 500022660 |
BLUE PRINT | ADH23301 |
EXEDY | BRG202 |
EXEDY | BRG024 |
Bomba S/embraiagem Toyo Hiace Iii
Referência: CRT003
Especificações
Restrição do fabricante | SANKYO |
Referência cruzada
TOYOTA | 3147028040 |
VALEO | 804782 |
TRW | PNF107 |
NIPPARTS | J2602040 |
BLUE PRINT | ADT33634 |
SOLID AUTO (UK) | T141019 |
NPS | T260A51 |
Bomba S/embraiagem Toyo Corolla/starlet -12.92
Referência: CRT002
Especificações
Diâmetro [mm] | 20,6 |
Referência cruzada
TOYOTA | 3147010010 |
TOYOTA | 3147010011 |
TOYOTA | 3147010021 |
TOYOTA | 3147010012 |
VALEO | 804752 |
BREMBO | E83002 |
TRW | PJF123 |
BLUE PRINT | ADT33619 |
SOLID AUTO (UK) | T141003 |
Bomba S/embraiagem Toyo Carina Ii/corolla -02.
Referência: CRT085
Especificações
Diâmetro [mm] | 20,6 |
Referência cruzada
TOYOTA | 3147032010 |
TOYOTA | 3147032020 |
TOYOTA | 3147032022 |
TOYOTA | 3147032021 |
TOYOTA | 3147032023 |
VALEO | 804785 |
SACHS | 6283600164 |
SACHS | 6283600142 |
BREMBO | E83001 |
TRW | PJF712 |
TRW | PJF135 |
BLUE PRINT | ADT33631 |
SOLID AUTO (UK) | T141004 |
Bomba S/embraiagem Mitsu Pajero I
Referência: CRM009
Especificações
Diâmetro [mm] | 19 |
Referência cruzada
MITSUBISHI | MD712383 |
TOYOTA | MD712383 |
VALEO | 804764 |
SACHS | 6283600154 |
TRW | PJD190 |
BLUE PRINT | ADC43609 |
NPS | M260I09 |
Bomba S/embraiagem Toyo Hilux/hiace Ii
Referência: CRT007
Especificações
Restrição do fabricante | UAC |
Diâmetro [mm] | 20,6 |
Referência cruzada
TOYOTA | 3147030220 |
TOYOTA | 3147030222 |
TOYOTA | 3147030221 |
VALEO | 804754 |
SACHS | 6283600531 |
BREMBO | E83006 |
TRW | PJF116 |
TECHNOMAG | 030200020 |
NIPPARTS | J2602034 |
BLUE PRINT | ADT33608 |
NPS | T260A34 |
Bomba S/embraiagem Mitsu Pajero Sport/l200
Referência: CRM022
Referência cruzada
MITSUBISHI | MR165177 |
TOYOTA | 314706160 |
VALEO | 804769 |
SACHS | 6283600155 |
TRW | PJD260 |
TRW | PJD742 |
BLUE PRINT | ADC43621 |
NPS | M260I24 |
Rolamento Aisin Embraiagem Isuzu Campo 2.5 D
Referência: BS038
Especificações
Dados | GR.1 |
Diâmetro exterior (mm) | 52 |
Diâmetro interior [mm] | 38 |
Altura [mm] | 16 |
Largura [mm] | 67 |
Referência cruzada
ISUZU | 0926938001 |
ISUZU | 0926938002 |
ISUZU | 9000950401 |
ISUZU | 9036338084 |
ISUZU | 9000950400 |
ISUZU | 931320620 |
ISUZU | 531321003 |
ISUZU | 9036338043 |
ISUZU | 894379441 |
ISUZU | 9036338069 |
ISUZU | 9036338001 |
ISUZU | 9036338009 |
ISUZU | MD701283 |
ISUZU | ME605584 |
SUZUKI | 9000950401 |
SUZUKI | 931320620 |
SUZUKI | 894379441 |
SUZUKI | 9036338084 |
SUZUKI | 9036338069 |
SUZUKI | 9036338043 |
SUZUKI | 9036338009 |
SUZUKI | 531321003 |
SUZUKI | ME605584 |
SUZUKI | 9036338001 |
SUZUKI | MD701283 |
SUZUKI | 0926938001 |
SUZUKI | 0926938002 |
LuK | 500022760 |
VALEO | 804095 |
SACHS | 1863805001 |
SKF | VKC3505 |
TECHNOMAG | 303811001 |
KAWE | 9674 |
BLUE PRINT | ADC43302 |
EXEDY | BRG438 |
EXEDY | BRG010 |
EXEDY | BRG851 |
Rolamento Aisin Embraiagem Toyo L/cruiser/dyna 3.4d
Referência: BT026
Especificações
Diâmetro exterior (mm) | 58 |
Diâmetro interior [mm] | 45 |
Altura [mm] | 23 |
Largura [mm] | 77 |
Referência cruzada
TOYOTA | 9036345002 |
TOYOTA | 9036345001 |
LuK | 500070460 |
KOIVUNEN OY | 01945002 |
TECHNOMAG | 9036345002 |
KAWE | 989885 |
EXEDY | BRG401 |
NPS | T240A08 |
Rolamento Aisin Embraiagem Suzuki Liana/swift/vitara
Referência: BS009
Especificações
Diâmetro exterior (mm) | 50 |
Diâmetro interior [mm] | 33 |
Altura [mm] | 22 |
Largura [mm] | 70,5 |
Referência cruzada
LuK | 500051260 |
Bomba S/embraiagem Nissa Pick-up (d21)/terrano
Referência: RN034
Especificações
Restrição do fabricante | NABCO |
Diâmetro [mm] | 17,5 |
Referência cruzada
NISSAN | 306202T000 |
NISSAN | 306202T010 |
NISSAN | 306202T021 |
TRW | PJC111 |
NIPPARTS | J2601042 |
BLUE PRINT | ADN13627 |
Disco Aisin Embraiagem
Referência: DS006
Especificações
Diâmetro [mm] | 180 |
Diâmetro exterior (mm) | 180 |
Diâmetro interior [mm] | 125 |
Número de dentes | 18 |
Perfil do cubo | 20.3 |
Referência cruzada
SUZUKI | 2240063220 |
SUZUKI | 2240072010 |
SUZUKI | 2240072022 |
SUZUKI | 2240063221 |
SUZUKI | 2240072021 |
SUZUKI | 2240072020 |
LuK | 318010160 |
VALEO | 803321 |
SACHS | 1862863002 |
TECHNOMAG | 318010160 |
BLUE PRINT | ADK83106 |
EXEDY | SZD019U |
NPS | S220I00 |
Rolamento Aisin Embraiagem
Referência: BM032
Especificações
Diâmetro exterior (mm) | 48 |
Diâmetro interior [mm] | 32 |
Altura [mm] | 21 |
Largura [mm] | 60 |
Referência cruzada
MITSUBISHI | 4142111000 |
MITSUBISHI | 4142121000 |
MITSUBISHI | 4142121300 |
MITSUBISHI | MD706180 |
MITSUBISHI | AW303858 |
MITSUBISHI | 4142136000 |
MITSUBISHI | 4142111300 |
MITSUBISHI | MD719925 |
MITSUBISHI | MD722744 |
MITSUBISHI | MD749998 |
LuK | 500055560 |
LuK | 500071160 |
LuK | 500023760 |
LuK | 500023710 |
VALEO | 828272 |
VALEO | 804095 |
SACHS | 3151878001 |
SACHS | 3000954260 |
SACHS | 3151808002 |
SACHS | 3151808001 |
SACHS | 1878654556 |
SKF | VKC3515 |
JAPANPARTS | CF502 |
KOIVUNEN OY | 019BRG439 |
TECHNOMAG | 303175001 |
KAWE | 9841 |
BLUE PRINT | ADC43301 |
EXEDY | BRG466 |
EXEDY | BRG439 |
EXEDY | BRG210 |
Bomba S/embraiagem Kia Sportage/mazda E-serie
Referência: RK007
Rolamento Aisin Embraiagem Toyo Dyna/hilux/hiace Ii
Referência: BT002
Especificações
Diâmetro exterior (mm) | 50 |
Diâmetro interior [mm] | 40 |
Altura [mm] | 20 |
Largura [mm] | 67 |
Referência cruzada
TOYOTA | 9036340006 |
TOYOTA | 9036340005 |
TOYOTA | 9036340019 |
TOYOTA | 9036340015 |
TOYOTA | 9036340022 |
TOYOTA | 9036340013 |
TOYOTA | 9036340023 |
LuK | 500024260 |
VALEO | 804194 |
SACHS | 1863836001 |
SACHS | 1863820001 |
SKF | VKC3502 |
TECHNOMAG | 3040010010 |
KAWE | 9828 |
BLUE PRINT | ADT33304 |
EXEDY | BRG201 |
Bomba S/embraiagem Toyo Hiace Iii
Referência: CRT008
Especificações
Diâmetro [mm] | 20,6 |
Referência cruzada
TOYOTA | 3147026060 |
TOYOTA | 3147026061 |
VALEO | 804783 |
SACHS | 6283600499 |
TRW | PJF139 |
NIPPARTS | J2602070 |
BLUE PRINT | ADT33652 |
SOLID AUTO (UK) | T141018 |
Bomba S/embraiagem Nissa Pick Up (d22)/navara
Referência: RN042
Referência cruzada
NISSAN | 3062048P11 |
NISSAN | 3062048P21 |
TRW | PJD252 |
NIPPARTS | J2601047 |
BLUE PRINT | ADN13627 |
BLUE PRINT | ADN13659 |
Bomba S/embraiagem Mazda B-serie 2.5 D
Referência: RZ026
Rolamento Aisin Embraiagem
Referência: BT022
Especificações
Dados | GR.3 |
Diâmetro exterior (mm) | 66 |
Diâmetro interior [mm] | 45 |
Altura [mm] | 23 |
Largura [mm] | 77 |
Referência cruzada
TOYOTA | 9036345009 |
TOYOTA | 9036345013 |
LuK | 500070360 |
SACHS | 1863857001 |
JAPANPARTS | BT022 |
TECHNOMAG | 9036345013 |
BLUE PRINT | ADT33325 |
EXEDY | BRG446 |
Rolamento Aisin Embraiagem
Referência: BN033
Especificações
Dados | KZIS-1 |
Diâmetro exterior (mm) | 62 |
Diâmetro interior [mm] | 33 |
Altura [mm] | 13 |
Largura [mm] | 68 |
Referência cruzada
NISSAN | 3050281N00 |
NISSAN | 3050281N05 |
NISSAN | 30502M8005 |
NISSAN | 30502M8000 |
NISSAN | 30502M8060 |
LuK | 500068160 |
LuK | 500029660 |
LuK | 500029610 |
VALEO | 804197 |
SACHS | 3151811001 |
SKF | VKC3560 |
JAPANPARTS | CF105 |
TECHNOMAG | 500029660 |
KAWE | 9887 |
BLUE PRINT | ADN13305 |
EXEDY | BRG456 |
EXEDY | BRG436 |
Disco Aisin Embraiagem Nissa Almera I/sunny Ii
Referência: DN005
Especificações
Diâmetro [mm] | 180 |
Diâmetro exterior (mm) | 180 |
Diâmetro interior [mm] | 125 |
Número de dentes | 18 |
Perfil do cubo | 20.6 |
Referência cruzada
NISSAN | 2010087A00 |
NISSAN | 301000M000 |
NISSAN | 3010011M00 |
NISSAN | 3010028B08 |
NISSAN | C010M18085 |
NISSAN | 3010028B00 |
NISSAN | 301000M007 |
NISSAN | 3010016A60 |
NISSAN | 30100Y9507 |
NISSAN | 30100M7090 |
NISSAN | 3010016A10 |
NISSAN | 30100M7060 |
NISSAN | 30100G5102 |
NISSAN | 3010001R00 |
NISSAN | 301000M005 |
NISSAN | 3010014C18 |
NISSAN | 30100G1908 |
NISSAN | 3010087A00 |
NISSAN | 3010014C08 |
NISSAN | 3010050A02 |
NISSAN | 3010033M94 |
NISSAN | 301000M001 |
NISSAN | 3010014C00 |
NISSAN | 3010033M92 |
NISSAN | 3010033M89 |
NISSAN | 3010013R00 |
NISSAN | 3010033M00 |
NISSAN | 301002M100 |
LuK | 318001210 |
VALEO | 803549 |
SACHS | 1862875002 |
TECHNOMAG | 318001260 |
BLUE PRINT | ADN13117 |
EXEDY | NSD029U |
Bomba S/embraiagem Opel Campo (tf) 2.5 D
Referência: RG012
Referência cruzada
ISUZU | 8943891930 |
ISUZU | 8944741230 |
ISUZU | 8970397040 |
TRW | PJF148 |
BLUE PRINT | ADZ93609 |
Rolamento Aisin Embraiagem Isuzu
Referência: BG068
Especificações
Diâmetro exterior (mm) | 54 |
Diâmetro interior [mm] | 40 |
Altura [mm] | 24 |
Largura [mm] | 86,77 |
Referência cruzada
ISUZU | 5313140011 |
SKF | VKC3558 |
TECHNOMAG | 5313140011 |
EXEDY | BRG363 |
Disco Aisin Embraiagem Mitsu Colt 1.3/1.5 -09.03
Referência: DM009
Especificações
Diâmetro exterior (mm) | 184 |
Diâmetro interior [mm] | 127 |
Número de dentes | 20 |
Perfil do cubo | 22.4 |
Referência cruzada
LuK | 319004210 |
SACHS | 1862861002 |
KOIVUNEN OY | 018MBD002 |
TECHNOMAG | 321850002 |
KAWE | 1294 |