PURFLUX LS702, Filtro óleo Vag 1.0/1.1/1.4/1.8
Ref.: LS702
€5.42
Em stock
Entrega prevista Terça-Feira 28 Janeiro
-
Valores apresentados incluem IVA
-
Compre em segurança com transações 100% seguras.
-
Acompanhe seu pedido com track & trace.
Informações do produto
Peso | 0.700 g |
Fabricante | PURFLUX |
Referência | LS702 |
Detalhes técnicos
Diâmetro exterior (mm) | 76 |
Rosca de conexão | 3/4`-16 |
Altura [mm] | 119 |
Referência cruzada
LANZ | 111016 |
BMW | 11429061198 |
CHRYSLER | J3232126 |
CHRYSLER | J3250334 |
CHRYSLER | J8127168 |
CHRYSLER | L43 |
CHRYSLER | L531 |
CHRYSLER | L529 |
CHRYSLER | L323 |
CHRYSLER | 5203217 |
CHRYSLER | 72674028 |
FIAT | 1174417 |
FIAT | 117434 |
FIAT | 1172346 |
FORD | 5004928 |
FORD | 5006951 |
FORD | 5007124 |
FORD | 5004929 |
FORD | 5004747 |
FORD | 5003461 |
FORD | 5003460 |
FORD | 5000184 |
FORD | A780X6714BA |
FORD | D0RY6731A |
FORD | DIPJ6714AA |
FORD | DIPZ6731A |
FORD | A780X6714GA |
FORD | A800X6714KA |
FORD | A800X6714LA |
FORD | A780X6714HA |
FORD | A800X6714FA |
FORD | A700X6714CA |
FORD | A720X6714LA |
FORD | A770X6714HA |
FORD | A770X6714JA |
FORD | 77BM6714AA |
FORD | 5007365 |
FORD | 5007366 |
INTERNATIONAL HARV. | 3147441R91 |
KHD | AO6H4123 |
KHD | 117434 |
KHD | 1174417 |
KHD | 1172346 |
MERCEDES-BENZ | 056115561G |
MITSUBISHI | N152H1010 |
NISSAN | 15208V4000 |
NISSAN | 700032431 |
PEUGEOT | MLS000702 |
PEUGEOT | 1109C1 |
PORSCHE | 056115561G |
PORSCHE | 93110770100 |
PORSCHE | 056115561B |
RENAULT | 7701415060 |
ROVER | GFE139 |
TALBOT | 72674028 |
TALBOT | 5203217 |
VOLVO | 36080125 |
ROVER/AUSTIN | FH1064 |
VAG | W0056115561G |
VAG | 056115561 |
VAG | SE0213288A |
VAG | SE021030288A |
VAG | 059115661A |
VAG | 030115561C |
VAG | 059115561C |
VAG | 056115516B |
VAG | 059115561A |
VAG | E5120700509 |
VAG | 037115561B |
VAG | 057115561 |
VAG | 028155351 |
VAG | 037115561A |
VAG | 056115561G |
VAG | 037115561 |
VAG | 89201808900 |
VAG | 028115351 |
VAG | 056115561C |
VAG | 89201808201 |
VAG | 035115561 |
VAG | 056115561B |
VAG | 03415561A |
VAG | 056115561A |
VAG | 030115561D |
VAG | 5120700509 |
VAG | 0028115351 |
VAG | 0009830625 |
AC | X71 |
AC | X4020E |
AC | X18 |
AC | PF56 |
BOMAG | 05710632 |
MWM | 4115064 |
MWM | 41150064 |
O & K | 0765449 |
GENERAL MOTORS | 9975233 |
GENERAL MOTORS | 1172346 |
JOHN DEERE | AM34770 |
AMERICANMOTORS(FORD) | 3250334 |
AMERICANMOTORS(FORD) | 3232126 |
AMERICANMOTORS(FORD) | 8127168 |
AMERICANMOTORS(FORD) | 8127128 |
CLARK | 3736833 |
CLARK | 6512491 |
CLARK | 6511793 |
ATLAS COPCO | 12928497 |
ATLAS COPCO | 970900103 |
ATLAS COPCO | 9709000103 |
ATLAS COPCO | 97076483 |
ATLAS COPCO | 12028497 |
ATLAS COPCO | 852931 |
HOLMAN | C1601251 |
INGERSOLL-RAND | 92793223 |
INGERSOLL-RAND | 59489583 |
JCB (BAMFORD) | 02301217 |
KOMATSU | 700032431 |
KUBOTA | 152133209 |
KUBOTA | 1515232091 |
KUBOTA | 700032431 |
WESTERBEKE | 21235 |
GUELDNER | 056115561G |
GUELDNER | 9830625 |
GUELDNER | 8104087 |
GUELDNER | 0561155614 |
COVENTRY CLIMAX | FWMB11052 |
STIHL | 0142290 |
STIHL | 1142290 |
FURUKAWA | 078852 |
Também poderá interessar
×